3. Tahun 2006: Rp. 2.700.000,-
1. Tahun 2004: Rp. 2.300.000,-
2. Tahun 2005: Rp. 2.600.000,-
3. Tahun 2006: Rp. 2.900.000,-
2. Tahun 2005: Rp.3.200.000,-
3. Tahun 2006: Rp.3.500.000,-
4. Tahun 2007: Rp.4.000.000,-
5. Tahun 2008: Rp.4.200.000,-
1. Tahun 2004: Rp.2.000.000,-
2. Tahun 2005: Rp.2.500.000,-
3. Tahun 2006: Rp.3.000.000,-
4. Tahun 2007: Rp.3.500.000,-
5. Tahun 2008: Rp.3.700.000,-
1. Tahun 2004: Rp.2.500.000,-
2. Tahun 2005: Rp.2.700.000,-
3. Tahun 2006: Rp.3.000.000,-
4. Tahun 2007: Rp.3.700.000,-
5. Tahun 2008: Rp.3.900.000,-
.
1. Tahun 2006: Rp.3.000.000,-
2. Tahun 2007: Rp.3.500.000,-
3. Tahun 2008: Rp.4.000.000,-
1. Tahun 2006: Rp.3.400.000,-
2. Tahun 2007: Rp.3.600.000,-
3. Tahun 2008: Rp.4.000.000,-
4. Tahun 2009: Rp.4.500.000,-